数字三极管
- 分类:数字三极管
- 发布时间:2021-06-11 16:36:51
- 访问量:0
概要:
详情
数字三极管 Digital Transistor | ||||||||||||||||||||
产品型号 Part NO. |
封装形式 Package |
极性 POLARITY |
极 限 参 数 Maximum Ratings |
电特性 Electrical Characteristics |
交流参数 AC PARAMETER |
|||||||||||||||
Pc | Io | Vo | VI | R1 | R2 | Io(off) | VO(on) | GI | fT | |||||||||||
W | A | V | V | KΩ | KΩ | μA | Vo | V | Ic | IB | Min | Max | VO | Io | MHz | VCE | Ic | |||
V | mA | mA | V | mA | V | mA | ||||||||||||||
FHRA101-ME | SOT-23 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -20~10 | 4.7 | 4.7 | -0.5 | -50 | -0.3 | -10 | -0.5 | 30 | - | -5 | -10 | 200 | -10 | -5 |
FHRA102-ME | SOT-23 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -30~10 | 10 | 10 | -0.5 | -50 | -0.3 | -10 | -0.5 | 50 | - | -5 | -10 | 200 | -10 | -5 |
FHRA103-ME | SOT-23 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -40~10 | 22 | 22 | -0.5 | -50 | -0.3 | -10 | -0.5 | 70 | - | -5 | -10 | 200 | -10 | -5 |
FHRA104-ME | SOT-23 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -40~10 | 47 | 47 | -0.5 | -50 | -0.3 | -10 | -0.5 | 80 | - | -5 | -10 | 200 | -10 | -5 |
FHRA105-ME | SOT-23 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -12~5 | 2.2 | 47 | -0.5 | -50 | -0.3 | -10 | -0.5 | 80 | - | -5 | -10 | 200 | -10 | -5 |
FHRA106-ME | SOT-23 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -20~5 | 4.7 | 47 | -0.5 | -50 | -0.3 | -10 | -0.5 | 80 | - | -5 | -10 | 200 | -10 | -5 |
FHRA107-ME | SOT-23 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -30~6 | 10 | 47 | -0.5 | -50 | -0.3 | -10 | -0.5 | 80 | - | -5 | -10 | 200 | -10 | -5 |
FHRA108-ME | SOT-23 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -40~7 | 22 | 47 | -0.5 | -50 | -0.3 | -10 | -0.5 | 80 | - | -5 | -10 | 200 | -10 | -5 |
FHRA109-ME | SOT-23 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -40~15 | 47 | 22 | -0.5 | -50 | -0.3 | -10 | -0.5 | 70 | - | -5 | -10 | 200 | -10 | -5 |
FHRA110-ME | SOT-23 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -5 | 4.7 | - | -0.5 | -50 | -0.3 | -10 | -0.5 | 100 | 600 | -5 | -10 | 250 | 10 | -5 |
FHRA111-ME | SOT-23 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -5 | 10 | - | -0.5 | -50 | -0.3 | -10 | -0.5 | 120 | - | -5 | -10 | |||
FHRA112-ME | SOT-23 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -5 | 100 | - | -0.5 | -50 | -0.3 | -10 | -0.5 | 120 | - | -5 | -10 | |||
FHRA113-ME | SOT-23 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -5 | 22 | - | -0.5 | -50 | -0.3 | -10 | -0.5 | 120 | - | -5 | -10 | |||
FHRA114-ME | SOT-23 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -5 | 47 | - | -0.5 | -50 | -0.3 | -10 | -0.5 | 120 | - | -5 | -10 | |||
FHRA116-ME | SOT-23 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -10~5 | 1 | 10 | -0.5 | -50 | -0.3 | -10 | -0.5 | 33 | - | -5 | -10 | |||
FHRA117-ME | SOT-23 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -12~10 | 2.2 | 2.2 | -0.5 | -50 | -0.3 | -10 | -0.5 | 20 | - | -5 | -10 | |||
FHRA118-ME | SOT-23 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -12~5 | 2.2 | 10 | -0.5 | -50 | -0.3 | -10 | -0.5 | 33 | - | -5 | -10 | |||
FHRA119-ME | SOT-23 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -20~7 | 4.7 | 10 | -0.5 | -50 | -0.3 | -10 | -0.5 | 30 | - | -5 | -10 | |||
FHRA120-ME | SOT-23 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -30~10 | 10 | 4.7 | -0.5 | -50 | -0.3 | -10 | -0.5 | 24 | - | -5 | -10 | |||
FHRA121-ME | SOT-23 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -40~15 | 47 | 10 | -0.5 | -50 | -0.3 | -10 | -0.5 | 33 | - | -5 | -10 | |||
FHRA122-ME | SOT-23 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -40~10 | 100 | 100 | -0.5 | -50 | -0.3 | -10 | -0.5 | 62 | - | -5 | -10 | |||
FHRC101-ME | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 20~-10 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 50 | 0.3 | 10 | 0.5 | 30 | - | 5 | 10 | 200 | 10 | 5 |
FHRC102-ME | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 30~-10 | 10 | 10 | 0.5 | 50 | 0.3 | 10 | 0.5 | 50 | - | 5 | 10 | 200 | 10 | 5 |
FHRC103-ME | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 40~-10 | 22 | 22 | 0.5 | 50 | 0.3 | 10 | 0.5 | 70 | - | 5 | 10 | 200 | 10 | 5 |
FHRC104-ME | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 40~-10 | 47 | 47 | 0.5 | 50 | 0.3 | 10 | 0.5 | 80 | - | 5 | 10 | 200 | 10 | 5 |
FHRC105-ME | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 12~-5 | 2.2 | 47 | 0.5 | 50 | 0.3 | 10 | 0.5 | 80 | - | 5 | 10 | 200 | 10 | 5 |
FHRC106-ME | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 20~-5 | 4.7 | 47 | 0.5 | 50 | 0.3 | 10 | 0.5 | 80 | - | 5 | 10 | 200 | 10 | 5 |
FHRC107-ME | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 30~-6 | 10 | 47 | 0.5 | 50 | 0.3 | 10 | 0.5 | 80 | - | 5 | 10 | 200 | 10 | 5 |
FHRC108-ME | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 40~-7 | 22 | 47 | 0.5 | 50 | 0.3 | 10 | 0.5 | 80 | - | 5 | 10 | 200 | 10 | 5 |
FHRC109-ME | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 40~-15 | 47 | 22 | 0.5 | 50 | 0.3 | 10 | 0.5 | 70 | - | 5 | 10 | 200 | 10 | 5 |
FHRC110-ME | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 5 | 4.7 | - | 0.5 | 50 | 0.3 | 10 | 0.5 | 100 | 600 | 5 | 10 | 250 | 10 | -5 |
FHRC111-ME | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 5 | 10 | - | 0.5 | 50 | 0.3 | 10 | 0.5 | 120 | - | 5 | 10 | |||
FHRC112-ME | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 5 | 100 | - | 0.5 | 50 | 0.3 | 10 | 0.5 | 120 | - | 5 | 10 | |||
FHRC113-ME | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 5 | 22 | - | 0.5 | 50 | 0.3 | 10 | 0.5 | 120 | - | 5 | 10 | |||
FHRC114-ME | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 5 | 47 | - | 0.5 | 50 | 0.3 | 10 | 0.5 | 120 | - | 5 | 10 | |||
FHRC116-ME | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 10~-5 | 1 | 10 | 0.5 | 50 | 0.3 | 10 | 0.5 | 33 | - | 5 | 10 | |||
FHRC117-ME | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 12~-10 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 50 | 0.3 | 10 | 0.5 | 20 | - | 5 | 10 | |||
FHRC118-ME | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 12~-5 | 2.2 | 10 | 0.5 | 50 | 0.3 | 10 | 0.5 | 33 | - | 5 | 10 | |||
FHRC119-ME | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 20~-7 | 4.7 | 10 | 0.5 | 50 | 0.3 | 10 | 0.5 | 30 | - | 5 | 10 | |||
FHRC120-ME | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 30~-10 | 10 | 4.7 | 0.5 | 50 | 0.3 | 10 | 0.5 | 24 | - | 5 | 10 | |||
FHRC121-ME | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 40~-15 | 47 | 10 | 0.5 | 50 | 0.3 | 10 | 0.5 | 33 | - | 5 | 10 | |||
FHRC122-ME | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 40~-10 | 100 | 100 | 0.5 | 50 | 0.3 | 10 | 0.5 | 62 | - | 5 | 10 |
扫二维码用手机看