三极管
- 分类:三极管
- 发布时间:2021-06-11 15:36:52
- 访问量:0
概要:
详情
三极管TRANSISTOR | |||||||||||||||||||
型号 Part NO. |
封装形式 Package |
极性 POLARITY |
极 限 参 数 LIMIT PARAMETER |
直 流 参 数 DC PARAMETER |
交流参数 AC PARAMETER |
||||||||||||||
Pc | Ic | BVCBO | BVCEO | BVEBO | ICBO | VCE(sat) | hFE | fT | |||||||||||
W | A | V | V | V | μA | VCB | V | Ic | IB | Min | Max | VCE | Ic | MHz | VCE | Ic | |||
V | mA | mA | V | mA | V | mA | |||||||||||||
FHS2222-ME | SOT-23 | NPN | 0.3 | 0.6 | 60 | 30 | 5 | 0.01 | 50 | 0.4 | 150 | 15 | 100 | 300 | 10 | 150 | 250 | 20 | 20 |
FHS2222A-ME | SOT-23 | NPN | 0.3 | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 0.01 | 60 | 0.3 | 150 | 15 | 100 | 300 | 10 | 150 | 300 | 20 | 20 |
FHS2907A-ME | SOT-23 | PNP | 0.3 | -0.6 | -60 | -60 | -5 | -0.01 | -50 | -0.4 | -150 | -15 | 100 | 300 | -10 | -150 | 200 | -20 | -50 |
FHS2907-ME | SOT-23 | PNP | 0.3 | -0.6 | -60 | -40 | -5 | -0.01 | -50 | -0.4 | -150 | -15 | 100 | 300 | -10 | -150 | 200 | -20 | -50 |
FHS3904-ME | SOT-23 | NPN | 0.225 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 0.05 | 30 | 0.3 | 50 | 5 | 100 | 300 | 1 | 10 | 300 | 20 | 10 |
FHS3906-ME | SOT-23 | PNP | 0.225 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | -0.05 | -30 | -0.4 | -50 | -5 | 100 | 300 | -1 | -10 | 250 | -20 | -10 |
FHS4401-ME | SOT-23 | NPN | 0.3 | 0.6 | 60 | 40 | 6 | 0.01 | 50 | 0.4 | 150 | 14 | 100 | 300 | 10 | 150 | 250 | 10 | 20 |
FHS4403-ME | SOT-23 | PNP | 0.3 | -0.6 | -40 | -40 | -5 | -0.1 | -35 | -0.5 | -500 | -50 | 100 | 300 | -2 | -150 | 200 | -10 | -20 |
FHT5401-ME | SOT-23 | PNP | 0.3 | -0.6 | -160 | -150 | -5 | -0.05 | -100 | -0.2 | -10 | -1 | 60 | 240 | -5 | -10 | 100 | -10 | -10 |
FHT5551-ME | SOT-23 | NPN | 0.3 | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 0.05 | 120 | 0.15 | 10 | 1 | 80 | 250 | 5 | 10 | 100 | 10 | 10 |
FHTA8050-ME | SOT-23 | NPN | 0.3 | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 0.1 | 30 | 0.6 | 500 | 50 | 85 | 360 | 1 | 100 | 120 | 5 | 10 |
FHTA8550-ME | SOT-23 | PNP | 0.3 | -0.5 | -40 | -25 | -5 | -0.1 | -30 | -0.6 | -500 | -50 | 85 | 360 | -1 | -100 | 120 | -5 | -10 |
FHT8050-ME | SOT-23 | NPN | 0.3 | 0.8 | 40 | 25 | 5 | 0.1 | 30 | 0.6 | 800 | 80 | 85 | 400 | 1 | 100 | 120 | 5 | 10 |
FHT8550-ME | SOT-23 | PNP | 0.3 | -0.8 | -40 | -25 | -5 | -0.1 | -30 | -0.6 | -800 | -80 | 85 | 400 | -1 | -100 | 120 | -5 | -10 |
FHTL8050-ME | SOT-23 | NPN | 0.3 | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 0.1 | 30 | 0.6 | 800 | 80 | 85 | 400 | 1 | 100 | 120 | 5 | 10 |
FHTL8550-ME | SOT-23 | PNP | 0.3 | -1.5 | -40 | -25 | -6 | -0.1 | -30 | -0.6 | -800 | -80 | 85 | 400 | -1 | -100 | 120 | -5 | -10 |
FHT9012-ME | SOT-23 | PNP | 0.3 | -0.5 | -40 | -30 | -6 | -0.1 | -35 | -0.6 | -500 | -50 | 70 | 400 | -1 | -100 | 200 | -6 | -20 |
FHT9013-ME | SOT-23 | NPN | 0.3 | 0.5 | 40 | 30 | 5 | 0.1 | 35 | 0.6 | 500 | 50 | 70 | 400 | 1 | 100 | 300 | 6 | 20 |
FHT9014-ME | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 50 | 0.3 | 100 | 10 | 70 | 700 | 5 | 1 | 180 | 5 | 10 |
FHT9015-ME | SOT-23 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -45 | -5 | -0.1 | -50 | -0.3 | -100 | -10 | 70 | 700 | -5 | -1 | 200 | -5 | -10 |
FHT9018-ME | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.05 | 30 | 19 | 4 | 0.5 | 20 | 0.6 | 10 | 1 | 40 | 300 | 5 | 1 | 1100 | 5 | 10 |
FHT807-ME | SOT-23 | PNP | 0.3 | -0.5 | -50 | -45 | -5 | -0.1 | -45 | -0.7 | -500 | -50 | 100 | 60 | -1 | -100 | 100 | -5 | -10 |
FHT817-ME | SOT-23 | NPN | 0.3 | 0.5 | 45 | 35 | 5 | 0.1 | 45 | 0.7 | 500 | 50 | 100 | 600 | 1 | 100 | 100 | 5 | 10 |
FHT846-ME | SOT-23 | NPN | 0.225 | 0.1 | 80 | 65 | 6 | 0.015 | 30 | 0.25 | 10 | 0.5 | 110 | 450 | 5 | 2 | 300 | 5 | 10 |
FHT847-ME | SOT-23 | NPN | 0.225 | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 0.015 | 30 | 0.25 | 10 | 0.5 | 110 | 800 | 5 | 2 | 300 | 5 | 10 |
FHT848-ME | SOT-23 | NPN | 0.225 | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 0.015 | 30 | 0.25 | 10 | 0.5 | 110 | 800 | 5 | 2 | 300 | 5 | 10 |
FHT856-ME | SOT-23 | PNP | 0.225 | -0.1 | -80 | -65 | -5 | -0.015 | -30 | -0.65 | -100 | -5 | 110 | 475 | -5 | -2 | 150 | -5 | -10 |
FHT857-ME | SOT-23 | PNP | 0.225 | -0.1 | -50 | -45 | -5 | -0.015 | -30 | -0.65 | -100 | -5 | 110 | 800 | -5 | -2 | 150 | -5 | -10 |
FHT858-ME | SOT-23 | PNP | 0.225 | -0.1 | -30 | -30 | -5 | -0.015 | -30 | -0.65 | -100 | -5 | 110 | 800 | -5 | -2 | 150 | -5 | -10 |
FHT945-ME | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 60 | 0.15 | 100 | 10 | 70 | 700 | 6 | 1 | 180 | 5 | 10 |
FHT1015-ME | SOT-23 | PNP | 0.2 | -0.15 | -50 | -50 | -5 | -0.1 | -50 | 0.3 | -100 | -10 | 70 | 400 | -6 | -2 | 200 | -5 | -10 |
FHT1037-ME | SOT-23 | PNP | 0.2 | -0.15 | -60 | -50 | -6 | -0.1 | -60 | -0.5 | -50 | -5 | 120 | 560 | -6 | -1 | 200 | -2 | -10 |
FHT1623-ME | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.1 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 60 | 0.3 | 100 | 10 | 90 | 600 | 6 | 1 | 250 | 6 | 10 |
FHT1815-ME | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 60 | 0.25 | 100 | 10 | 70 | 700 | 6 | 2 | 180 | 5 | 10 |
FHT2412-ME | SOT-23 | NPN | 0.225 | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 0.1 | 60 | 0.4 | 50 | 5 | 120 | 560 | 6 | 1 | 180 | 12 | -2 |
FHT2712-ME | SOT-23 | NPN | 0.225 | 0.15 | 50 | 60 | 5 | 0.1 | 60 | 0.1 | 100 | 10 | 70 | 700 | 6 | 2 | / | / | / |
FHT3356-ME | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.1 | 20 | 9 | 3 | 1 | 10 | / | / | / | 50 | 300 | 9 | 20 | 7 | 10 | 20 |
FHT3357-ME | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.2 | 20 | 12 | 3 | 1 | 10 | / | / | / | 50 | 300 | 10 | 20 | 6.5 | 10 | 20 |
FHT3875-ME | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 0.1 | 60 | 0.25 | 100 | 10 | 70 | 700 | 6 | 2 | 180 | 5 | 10 |
FHTA06-ME | SOT-23 | NPN | 0.3 | 0.5 | 80 | 80 | 4 | 0.1 | 80 | 0.25 | 100 | 10 | 100 | 1 | 10 | 100 | 2 | 0 | |
FHTA42-ME | SOT-23 | NPN | 0.3 | 0.5 | 300 | 300 | 6 | 0.1 | 300 | 0.5 | 20 | 2 | 40 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | |
FHTA44-ME | SOT-23 | NPN | 0.35 | 0.5 | 400 | 400 | 6 | 0.1 | 300 | 0.5 | 20 | 2 | 40 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | |
FHTA56-ME | SOT-23 | PNP | 0.3 | -0.5 | -80 | -80 | -4 | 0.1 | -80 | -0.25 | -100 | -10 | 100 | -1 | -10 | 100 | -2 | -10 | |
FHTA92-ME | SOT-23 | PNP | 0.3 | -0.5 | -300 | -300 | -6 | -0.1 | -300 | -0.5 | -20 | -2 | 40 | -10 | -10 | 50 | 10 | 10 | |
FHTA94-ME | SOT-23 | PNP | 0.35 | -0.5 | -400 | -400 | -6 | -0.1 | -300 | -0.5 | -10 | -1 | 40 | -10 | -10 | 50 | 10 | 10 | |
FHT5015-ME | SOT-23 | NPN | 0.3 | 1.5 | 50 | 50 | 6 | 0.1 | 40 | 0.5 | 800 | 80 | 160 | 320 | 1 | 100 | 100 | 10 | |
FHS3904W-PE | SOT-323 | NPN | 0.2 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 0.05 | 30 | 0.3 | 50 | 5 | 100 | 300 | 1 | 10 | 300 | 20 | 10 |
FHS3906W-PE | SOT-323 | PNP | 0.2 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | -0.05 | -30 | -0.4 | -50 | -5 | 100 | 300 | -1 | -10 | 250 | -20 | -10 |
FHT9014W-PE | SOT-323 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 0.1 | 50 | 0.3 | 100 | 10 | 70 | 700 | 5 | 1 | 180 | 5 | 10 |
FHT9015W-PE | SOT-323 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -45 | -5 | -0.1 | -50 | -0.3 | -100 | -10 | 70 | 700 | -5 | -1 | 200 | -5 | -10 |
FHT1013-RE | SOT-89 | PNP | 0.5 | -1 | -160 | -160 | -6 | -1 | -150 | -1.5 | -500 | -50 | 100 | 320 | -5 | -200 | 15 | -5 | -200 |
FHT1213-RE | SOT-89 | PNP | 0.5 | -2 | -50 | -50 | -5 | -0.1 | -50 | -0.5 | -1000 | -50 | 70 | 240 | -2 | -500 | 120 | -2 | -500 |
FHB772-RE | SOT-89 | PNP | 0.5 | -3 | -40 | -30 | -5 | -1 | -30 | -0.5 | -2000 | -200 | 60 | 400 | -2 | 1000 | 80 | -5 | -100 |
FHB1132-RE | SOT-89 | PNP | 0.5 | -1 | -40 | -32 | -5 | -0.5 | -20 | -0.2 | -500 | -50 | 82 | 390 | -3 | -100 | 150 | -5 | 50 |
FHBCX53-RE | SOT-89 | PNP | 0.5 | -1 | -100 | -80 | -5 | -0.1 | -30 | -0.5 | -500 | -50 | 60 | 250 | -2 | -150 | 125 | 10 | 50 |
FHBCX56-RE | SOT-89 | NPN | 0.5 | 1 | 100 | 80 | 5 | 0.1 | 30 | 0.5 | 500 | 50 | 63 | 250 | 2 | 150 | 130 | 5 | 10 |
FHD882-RE | SOT-89 | NPN | 0.5 | 3 | 40 | 30 | 5 | 1 | 30 | 0.5 | 2000 | 200 | 30/60 | 400 | 2 | 1000 | 90 | 5 | 100 |
FHD1664-RE | SOT-89 | NPN | 0.5 | 1 | 40 | 32 | 5 | 0.5 | 20 | 0.15 | 500 | 50 | 82 | 390 | 3 | 100 | 150 | 5 | -50 |
FHT2383-RE | SOT-89 | NPN | 0.5 | 1 | 160 | 160 | 6 | 1 | 150 | 1.5 | 500 | 50 | 100 | 320 | 5 | 200 | 20 | 5 | 200 |
FHT2873-RE | SOT-89 | NPN | 0.5 | 2 | 50 | 50 | 5 | 0.1 | 50 | 0.5 | 1000 | 50 | 70 | 240 | 2 | 500 | 120 | 2 | 500 |
FHD3205-RE | SOT-89 | NPN | 0.5 | 2 | 30 | 30 | 5 | 100 | 30 | 0.6 | 1500 | 30 | 100 | 320 | 2 | 500 | 120 | 2 | 500 |
FHTR8050-RE | SOT-89 | NPN | 0.5 | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 0.1 | 30 | 0.6 | 800 | 800 | 85 | 360 | 1 | 100 | 120 | 5 | 10 |
FHTR8550-RE | SOT-89 | PNP | 0.5 | -1.5 | -40 | -25 | -5 | -0.1 | -30 | -0.6 | -800 | -80 | 85 | 360 | -1 | -100 | 120 | -5 | -10 |
FHBCP53-SE | SOT-223 | PNP | 1 | -1 | -100 | -80 | -5 | -0.1 | -30 | -0.5 | -500 | -50 | 60 | 250 | -2 | -150 | 125 | -10 | 50 |
FHBCP56-SE | SOT-223 | NPN | 1 | 1 | 100 | 80 | 5 | 0.1 | 30 | 0.5 | 500 | 50 | 63 | 250 | 2 | 150 | 130 | 5 | 10 |
FHB772-DE | TO-252 | PNP | 1.5 | -3 | -40 | -30 | -5 | -1 | -30 | -0.5 | -2000 | -200 | 60 | 400 | -2 | 1000 | 80 | -5 | -100 |
FHD882-DE | TO-252 | NPN | 1.5 | 3 | 40 | 30 | 5 | 1 | 30 | 0.5 | 2000 | 200 | 60 | 400 | 2 | 1000 | 80 | 5 | 100 |
FHB834-AH | TO-220AB | PNP | 2/30 | -3 | -60 | -60 | -5 | -0.1 | -60 | -1 | -3000 | -300 | 70 | 300 | -5 | -500 | 1 | -5 | -500 |
FHD880-AH | TO-220AB | NPN | 2/30 | 3 | 60 | 60 | 5 | 0.1 | 60 | 1 | 3000 | 300 | 70 | 300 | 5 | 500 | 1 | 5 | 500 |
扫二维码用手机看