MOS
- 分类:MOS
- 发布时间:2021-06-11 15:32:55
- 访问量:0
概要:
详情
场效应管MOSFET | ||||||||||||
产品型号 Part NO. |
封装形式 Package |
沟道 Channel |
静电保护 ESD |
漏源击穿电压 BVdss(V) |
栅源电压 Vgs(V) |
漏极电流 ID (A) |
最大开启电压 Vgs(th) |
导通电阻 Rds(on) mΩ(max) @Vgs= |
备注 Remark |
|||
10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||||
FHK138-ME | SOT-23 | N | N | 50 | ±20 | 0.3 | 2.5 | 2.5K | 3K | |||
FHK7002K-ME | SOT-23 | N | Y | 60 | ±20 | 0.27 | 2.5 | 3K | 4K | |||
FHK7002KW-PE | SOT-323 | N | Y | 60 | ±20 | 0.27 | 2.5 | 3K | 4K | |||
FHK7002KDW-APE | SOT-363 | N | Y | 60 | ±20 | 0.27 | 2.5 | 3K | 4K | Dual | ||
FHK2301-ME | SOT-23 | P | N | -20 | ±12 | -3 | -1.2 | 90 | 135 | |||
FHK2302-ME | SOT-23 | N | N | 20 | ±12 | 4 | 1.2 | 35 | 50 | |||
FHK2302B-ME | SOT-23 | N | N | 20 | ±12 | 3 | 1.2 | 60 | 85 | |||
FHK2305-ME | SOT-23 | P | N | -20 | ±12 | -4.1 | -1 | 45 | 60 | 95 | ||
FHK2310-ME | SOT-23 | N | N | 60 | ±20 | 3 | 2 | 105 | 125 | |||
FHK3400-ME | SOT-23 | N | N | 30 | ±12 | 5.8 | 1.4 | 30 | 40 | 60 | ||
FHK3401-ME | SOT-23 | P | N | -30 | ±12 | -4.2 | -1.3 | 68 | 80 | 100 | ||
FHK3406-ME | SOT-23 | N | N | 30 | ±20 | 3.8 | 2.2 | 45 | 65 | |||
FHK3407-ME | SOT-23 | P | N | -30 | ±20 | -4.1 | -2.5 | 60 | 90 | |||
FHK2N10-ME | SOT-23 | N | N | 100 | ±20 | 2 | 2.5 | 310 | 320 |
扫二维码用手机看