SOT223
- 分类:IC
- 发布时间:2019-09-19 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
SOT-223封装双极型晶体管 SOT-223 PKG BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR | ||||||||||||||||||
型号 Part NO. | 极性POLARITY | 极 限 参 数 LIMIT PARAMETER | 直 流 参 数 DC PARAMETER | 交流参数 AC PARAMETER | ||||||||||||||
Pc | Ic | BVCBO | BVCEO | BVEBO | ICBO | VCE(sat) | hFE | fT | ||||||||||
W | A | V | V | V | μA | VCB | V | Ic | IB | Min | Max | VCE | Ic | MHz | VCE | Ic | ||
V | mA | mA | V | mA | V | mA | ||||||||||||
D13003 | N | 1.25 | 1.5 | 700 | 400 | 9 | 100 | 700 | 1 | 1000 | 100 | 8 | 40 | 10 | 500 | 4 | 10 | 500 |
D13005 | N | 1 | 4 | 700 | 400 | 9 | 1000 | 700 | 0.6 | 2000 | 500 | 10 | 40 | 5 | 1000 | 4 | 10 | 500 |
FZT951 | P | 3 | 5 | 100 | 60 | 6 | 0.05 | 80 | 0.46 | 5000 | 500 | 100 | 300 | 1 | 2000 | 120 | 10 | 100 |
FZT953 | P | 3 | 5 | 140 | 100 | 6 | 0.05 | 80 | 0.42 | 4000 | 500 | 100 | 300 | 1 | 1000 | 125 | 10 | 100 |
HA928 | P | 1 | 2 | 30 | 30 | 5 | 0.1 | 30 | 2 | 1500 | 30 | 100 | 320 | 2 | 500 | 120 | 2 | 500 |
HC2328 | N | 1 | 2 | 30 | 30 | 5 | 0.1 | 30 | 2 | 1500 | 30 | 100 | 320 | 2 | 500 | 120 | 2 | 500 |
Y6717 | N | 0.62 | 1.2 | 80 | 80 | 5 | 0.1 | 60 | 0.35 | 250 | 10 | 50 | 250 | 1 | 250 | |||
Y6729 | P | 0.62 | 1 | 80 | 80 | 5 | 0.1 | 60 | 0.5 | 250 | 10 | 50 | 250 | 1 | 250 | |||
YP69T1 | P | 1.5 | 1 | 25 | 20 | 5 | 10 | 25 | 0.5 | 1000 | 100 | 85 | 375 | 1 | 500 | 60 | 5 | 10 |
YT2222A | N | 0.6 | 1 | 75 | 40 | 6 | 0.01 | 60 | 0.3 | 150 | 15 | 100 | 300 | 10 | 150 | 300 | 20 | 20 |
YT2907A | P | 0.6 | 0.8 | 60 | 60 | 5 | 0.02 | 50 | 0.4 | 150 | 15 | 100 | 300 | 10 | 150 | 200 | 20 | 50 |
YT3904 | N | 0.62 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 0.5 | 30 | 0.3 | 50 | 5 | 100 | 300 | 1 | 10 | 300 | 20 | 10 |
YT3906 | P | 0.62 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 0.5 | 30 | 0.3 | 50 | 5 | 100 | 300 | 1 | 10 | 250 | 20 | 10 |
YT6717 | N | 1 | 1.2 | 80 | 80 | 5 | 0.1 | 60 | 0.35 | 250 | 10 | 50 | 250 | 1 | 250 | |||
YT6729 | P | 1 | 1.2 | 80 | 80 | 5 | 0.1 | 60 | 0.35 | 250 | 25 | 50 | 250 | 1 | 250 | |||
YTA06 | N | 0.62 | 0.5 | 80 | 80 | 4 | 0.1 | 80 | 0.25 | 100 | 10 | 100 | 1 | 10 | 100 | 2 | 10 | |
YTA42 | N | 0.62 | 0.5 | 300 | 300 | 6 | 0.1 | 200 | 0.2 | 20 | 2 | 40 | 10 | 10 | 50 | 20 | 10 | |
YTA92 | P | 0.62 | 0.5 | 300 | 300 | 5 | 0.25 | 200 | 0.2 | 20 | 2 | 40 | 10 | 10 | 50 | 20 | 10 | |
D1164 | N | 2 | 2 | 150 | 60 | 8 | 10 | 60 | 1.5 | 1000 | 1 | 2000 | 30000 | 2 | 1 | |||
BCP68 | N | 1.37 | 1 | 32 | 20 | 5 | 0.1 | 25 | 0.5 | 1000 | 100 | 85 | 375 | 1 | 500 | 40 | 5 | 10 |
BCP69 | P | 1.37 | -1 | -32 | -20 | -5 | -0.1 | -25 | -0.5 | -1000 | -100 | 85 | 375 | -1 | -500 | 40 | -5 | -10 |
C2383 | N | 1 | 1 | 160 | 160 | 6 | 1 | 150 | 1.5 | 500 | 50 | 60 | 320 | 5 | 200 | 100 | 5 | 200 |
T3150 | N | 2 | 5 | 50 | 25 | 7 | 1 | 50 | 0.6 | 4000 | 200 | 250 | 550 | 2 | 500 | 150 | 6 | 50 |
YP69T1 | P | 1.5 | -1 | -25 | -20 | -5 | -10 | -25 | -0.5 | -1000 | -100 | 85 | 375 | -1 | -500 | 60 | -5 | -10 |
扫二维码用手机看